| Type | Short Haul / Court-C. |
| Pax | 132 |
| Speed / Vitesse | 830 Km/h |
| Range / Portée | 3,100 nm |
| Engine | CFM56-5B |
| Type | Short Haul / Court-C. |
| Pax | 78 |
| Speed / Vitesse | 800 Km/h |
| Range / Portée | 2,300 nm |
| Engine | General Electric CF34-8E turbofans |
| Type | Short Haul / Court-C. |
| Pax | 114 |
| Speed / Vitesse | 850 Km/h |
| Range / Portée | 3,000 nm |
| Engine | CF34-10E |
| Type | Short Haul / Court-C. |
| Pax | 104 |
| Speed / Vitesse | 830 Km/h |
| Range / Portée | 1,620 nm |
| Engine | GE CF34-8C5 |
| Type | Medium Haul / Moyen-C. |
| Pax | 186 |
| Speed / Vitesse | 830 Km/h |
| Range / Portée | 3,500 nm |
| Engine | CFM LEAP-1A |
| Type | Medium Haul / Moyen-C. |
| Pax | 186 |
| Speed / Vitesse | 830 Km/h |
| Range / Portée | 3,400 nm |
| Engine | CFM LEAP-1A |
| Type | Medium Haul / Moyen-C. |
| Pax | 189 |
| Speed / Vitesse | 840 Km/h |
| Range / Portée | 3,100 nm |
| Engine | CFM56-7B |
| Type | Long Haul / Long-C. |
| Pax | 350 |
| Speed / Vitesse | 900 Km/h |
| Range / Portée | 8,100 nm |
| Engine | Rolls-Royce Trent XWB |
| Type | Long Haul / Long-C. |
| Pax | 555 |
| Speed / Vitesse | 900 Km/h |
| Range / Portée | 8,000 nm |
| Engine | Rolls-Royce Trent 900 |
| Type | Long Haul / Long-C. |
| Pax | 296 |
| Speed / Vitesse | 900 Km/h |
| Range / Portée | 7,530 nm |
| Engine | GE GEnx-1B |
| Type | Long Haul / Long-C. |
| Metric Tons / Tonnes Métriques | 91 |
| Speed / Vitesse | 945 Km/h |
| Range / Portée | 6,840 nm |
| Engine | Pratt & Whitney PW4000 |
| Type | Long Haul / Long-C. |
| Metric Tons / Tonnes Métriques | 102 |
| Speed / Vitesse | 905 Km/h |
| Range / Portée | 4,970 nm |
| Engine | General Electric GE90-110B1 |
| Type | Regional / Régional |
| Metric Tons / Tonnes Métriques | 13.5 |
| Speed / Vitesse | 871 Km/h |
| Range / Portée | 2,300 nm |
| Engine | General Electric CF34-10E |
Before submitting your application form, please ensure you meet the criteria listed below.
Avant de soumettre votre candidature, assurez-vous de respecter les critères ci-dessous.
Management, operation and development of the airline.
Gestion, opération et développement de la compagnie.
Management, operation and development of the airline.
Gestion, opération et développement de la compagnie.
Peut-être vous ?
Peut-être vous ?
The fastest way to get help, open a support ticket, or chat with other pilots.
Le moyen le plus rapide d'obtenir de l'aide ou discuter avec d'autres pilotes.
For VA partnerships, press inquiries, or management business.
Pour les partenariats VA, presse ou gestion.
Main Hub / Hub Principal
Second Main Hub / Second Hub Principal